Til indhold

Ph.d.-stipendiater

Se basisløn, tillæg og pension for ph.d.-stipendiater ansat på et universitet. Satser pr. 1. oktober 2022

Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.

Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.

  Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
17,1 % *
Total Feriepenge
Trin pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md.
4 329.549,00 27.462,42 56.353,00 4.696,08 385.902,00 32.158,50 43.541,67 3.628,47
4 329.549,00 27.462,42 56.353,00 4.696,08 385.902,00 32.158,50 43.541,67 3.628,47
5 355.171,00 29.597,58 60.734,00 5.061,17 415.905,00 34.658,75 46.926,96 3.910,58
6 378.539,00 31.544,92 64.730,00 5.394,17 443.269,00 36.939,08 50.014,46 4.167,87
8 401.562,00 33.463,50 68.667,00 5.722,25 470.229,00 39.185,75 53.056,38 4.421,36
                 
Tillæg trin 4 ** 17.215,00 1.434,58     17.215,00 1.434,58    
Tillæg trin 5 ** 17.215,00 1.434,58     17.215,00 1.434,58    
Tillæg trin 6 ** 17.215,00 1.434,58     17.215,00 1.434,58    
Tillæg trin 8 ** 17.215,00 1.434,58     17.215,00 1.434,58    

* Pensionen ydes af den fulde basisløn.
** tillægget er ikke-pensionsgivende

Arbejdsmarked og karriereveje for ph.d.'er

Få overblik over, hvad det indebærer at gå i gang med en ph.d. og hvilke vilkår du har som ph.d.-studerende.

Læs mere