Se basisløn, tillæg og pension for ph.d.-stipendiater ansat på et universitet. Satser pr. 1. april 2024
Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.
Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.
Nettoløn | Samlet pensions- bidrag 17,1 % * |
Total | Ferie penge |
|||||
Trin | pr. år |
pr. md. |
pr. år |
pr. md. |
pr. år |
pr. md. |
pr. år |
pr. md. |
4 | 350.294 | 29.191,17 | 59.900 | 4.991,67 | 410.194 | 34.182,83 | 46.282,58 | 3.856,88 |
4 | 350.294 | 29.191,17 | 59.900 | 4.991,67 | 410.194 | 34.182,83 | 46.282,58 | 3.856,88 |
5 | 377.529 | 31.460,75 | 64.557 | 5.379,75 | 442.086 | 36.840,50 | 49.881,00 | 4.156,75 |
6 | 402.368 | 33.530,67 | 68.805 | 5.733,75 | 471.173 | 39.264,42 | 53.162,88 | 4.430,24 |
8 | 426.840 | 35.570,00 | 72.990 | 6.082,50 | 499.830 | 41.652,50 | 56.396,25 | 4.699,69 |
Tillæg trin 4 ** | 18.298,00 | 1.524,83 | 18.298,00 | 1.524,83 | ||||
Tillæg trin 5 ** | 18.298,00 | 1.524,83 | 18.298,00 | 1.524,83 | ||||
Tillæg trin 6 ** | 18.298,00 | 1.524,83 | 18.298,00 | 1.524,83 | ||||
Tillæg trin 8 ** | 18.298,00 | 1.524,83 | 18.298,00 | 1.524,83 |
* Pensionen ydes af den fulde basisløn.
** tillægget er ikke-pensionsgivende
Arbejdsmarked og karriereveje for ph.d.'er
Få overblik over, hvad det indebærer at gå i gang med en ph.d. og hvilke vilkår du har som ph.d.-studerende.