Se basisløn, tillæg og pension for ph.d.-stipendiater ansat på et universitet. Satser pr. 1. april 2025
Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.
Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.
Staten - skalaløn (Ph.d.)
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2025
* Tillægget er ikke-pensionsgivende
Trin | Nettoløn årlig | Nettoløn månedlig | Pension årlig (18,07%) | Pension månedlig | Total årlig | Total månedlig | Feriepenge årlig | Feriepenge månedlig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 351.728,00 | 29.310,67 | 63.557,00 | 5.296,42 | 415.285,00 | 34.607,08 | 46.614,21 | 3.884,52 |
5 | 379.074,00 | 31.589,50 | 68.499,00 | 5.708,25 | 447.573,00 | 37.297,75 | 50.238,38 | 4.186,53 |
6 | 404.015,00 | 33.667,92 | 73.006,00 | 6.083,83 | 477.021,00 | 39.751,75 | 53.543,79 | 4.461,98 |
8 | 428.588,00 | 35.715,67 | 77.446,00 | 6.453,83 | 506.034,00 | 42.169,50 | 56.800,42 | 4.733,37 |
Ikke-pensionsgivende tillæg
Tillæg | Årlig | Månedlig |
---|---|---|
Tillæg trin 4 * | 18.373,00 | 1.531,08 |
Tillæg trin 5 * | 18.373,00 | 1.531,08 |
Tillæg trin 6 * | 18.373,00 | 1.531,08 |
Tillæg trin 8 * | 18.373,00 | 1.531,08 |
Se hvad DM'ere ansat i et ph.d.-stipendium har forhandlet sig til i løn
Lønnen i tabellen nedenfor er den løn, som DM’ere på de enkelte løntrin rent faktisk har forhandlet sig frem til i 4. kvartal 2024.
Tabellen viser lønningerne for DM’ere, ansat i et ph.d.-stipendium. Alle tallene er uden pension. Du kan med fordele ikke kun kigge på gennemsnittet, men også på hvad dem, der har været bedst til at forhandle, har opnået. Og husk du altid kan kontakte DM, hvis du har brug for råd og sparring.
Lønstatistik
AC basis- løntrin |
Gennem- snitsløn |
75% tjener mere end |
50% tjener mere end |
25% tjener mere end |
10% tjener mere end |
4 (2-årigt) | 30.901 | 30.705 | 30.705 | 30.705 | 30.859 |
5 | 33.233 | 32.973 | 32.973 | 32.973 | 34.340 |
6 | 35.146 | 35.043 | 35.043 | 35.043 | 35.043 |
8 | 37.634 | 37.081 | 37.081 | 37.081 | 39.305 |
Arbejdsmarked og karriereveje for ph.d.'er
Få overblik over, hvad det indebærer at gå i gang med en ph.d. og hvilke vilkår du har som ph.d.-studerende.