Her finder du information om løn og ansættelse for ansatte ved landbrugs- og erhvervsskoler.
Undervisningstillæg på landbrugs- og erhvervsskoler
Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra d. 1. august 2026
| Undervisningtillæg til Adjunk/lektor tillæg |
Grundbeløb 01.04.2012 |
Nettotillæg til udbetaling |
Samlet bidrag til pension 18,07 |
Bruttoløn inkl. pension |
|||
| Undervisnings anciennitet |
|||||||
| 1. år | 38000 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
| 2. år | 38000 | 48.381,75 | 8.742,58 | 57.124,33 | |||
| 4.031,81 | 728,55 | 4.760,36 | |||||
| 3. år | 50000 | 63.660,20 | 11.503,40 | 75.163,60 | |||
| 5.305,02 | 958,62 | 6.263,63 | |||||
| 4. år | 50000 | 63.660,20 | 11.503,40 | 75.163,60 | |||
| 5.305,02 | 958,62 | 6.263,63 | |||||
| 5. år | 50000 | 63.660,20 | 11.503,40 | 75.163,60 | |||
| 5.305,02 | 958,62 | 6.263,63 | |||||
| 6. år | 50000 | 63.660,20 | 11.503,40 | 75.163,60 | |||
| 5.305,02 | 958,62 | 6.263,63 | |||||
| 7. år og følgende år |
72500 | 92.307,29 | 16.679,93 | 108.987,22 | |||
| 7.692,27 | 1.389,99 | 9.082,27 |