Her finder du information om løn og ansættelse for ansatte ved landbrugs- og erhvervsskoler.
Undervisningstillæg på landbrugs- og erhvervsskoler
Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra d. 1. april 2026
| Undervisningtillæg til Adjunk/lektor tillæg |
Grundbeløb 01.04.2012 |
Nettotillæg til udbetaling |
Samlet bidrag til pension 18,07 |
Bruttoløn inkl. pension |
| Undervisnings anciennitet |
||||
| 1. år | 38000 | 48.073,23 | 8.686,83 | 56.760,06 |
| 4.006,10 | 723,90 | 4.730,01 | ||
| 2. år | 38000 | 48.073,23 | 8.686,83 | 56.760,06 |
| 4.006,10 | 723,90 | 4.730,01 | ||
| 3. år | 50000 | 63.254,25 | 11.430,04 | 74.684,29 |
| 5.271,19 | 952,50 | 6.223,69 | ||
| 4. år | 50000 | 63.254,25 | 11.430,04 | 74.684,29 |
| 5.271,19 | 952,50 | 6.223,69 | ||
| 5. år | 50000 | 63.254,25 | 11.430,04 | 74.684,29 |
| 5.271,19 | 952,50 | 6.223,69 | ||
| 6. år | 50000 | 63.254,25 | 11.430,04 | 74.684,29 |
| 5.271,19 | 952,50 | 6.223,69 | ||
| 7. år og følgende år |
72500 | 91.718,66 | 16.573,56 | 108.292,22 |
| 7.643,22 | 1.381,13 | 9.024,35 |