Landbrugs- og erhvervsskoler
Her finder du information om løn og ansættelse for ansatte ved landbrugs- og erhvervsskoler.
Undervisningstillæg på landbrugs- og erhvervsskoler
Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra d. 1. oktober 2023.
Undervisningtillæg til Adjunk/lektor tillæg |
Grundbeløb 01.04.2012 |
Nettotillæg til udbetaling |
Samlet bidrag til pension 17,1 |
Bruttoløn inkl. pension |
Undervisnings anciennitet |
||||
1. år | 38000 | 44.049,49 | 7.532,46 | 51.581,95 |
3.670,79 | 627,71 | 4.298,50 | ||
2. år | 38000 | 44.049,49 | 7.532,46 | 51.581,95 |
3.670,79 | 627,71 | 4.298,50 | ||
3. år | 50000 | 57.959,85 | 9.911,13 | 67.870,98 |
4.829,99 | 825,93 | 5.655,92 | ||
4. år | 50000 | 57.959,85 | 9.911,13 | 67.870,98 |
4.829,99 | 825,93 | 5.655,92 | ||
5. år | 50000 | 57.959,85 | 9.911,13 | 67.870,98 |
4.829,99 | 825,93 | 5.655,92 | ||
6. år | 50000 | 57.959,85 | 9.911,13 | 67.870,98 |
4.829,99 | 825,93 | 5.655,92 | ||
7. år og følgende år |
72500 | 84.041,78 | 14.371,14 | 98.412,93 |
7.003,48 | 1.197,60 | 8.201,08 |