Din løn som regionalt ansat
Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for regionalt ansatte akademikere.
Kandidater: Cand.mag., cand.scient., biblio., cand.oecon.agro., cand.hort., cand.ling.merc., cand.pæd., mag.art., mag.scient., cand.ling., m.fl. Trin 4-6,8 (Trin 4 er 2-årig)
Bachelorer: (BA. og BSc.) aflønnes på Trin 1-6.
Bibliotekarer med afgangseksamen fra Det informationsvidenskabelige Akademi (DB): Trin 1-5,7
Andre: Cand.phil., cand.interpret. Trin 2-7. Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse.
Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse. Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½ år.
Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn (Løn ekskl. pensionsbidrag). Dette betyder, at de 20,57 % pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.
Basisløn og pension pr. 1.april 2026
| Løn | Pension | Total | ||||
| ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 20,57% | incl. løn og pensionsbidrag | ||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. |
| 1 | 329.499,00 | 27.458,25 | 67.778,00 | 5.648,17 | 397.277 | 33.106,42 |
| 2 | 343.776,00 | 28.648,00 | 70.715,00 | 5.892,92 | 414.491 | 34.540,92 |
| 4 | 378.706,00 | 31.558,83 | 77.900,00 | 6.491,67 | 456.606 | 38.050,50 |
| 4 | 378.706,00 | 31.558,83 | 77.900,00 | 6.491,67 | 456.606 | 38.050,50 |
| 5 | 403.339,00 | 33.611,58 | 82.967,00 | 6.913,92 | 486.306 | 40.525,50 |
| 6 | 423.719,00 | 35.309,92 | 87.159,00 | 7.263,25 | 510.878 | 42.573,17 |
| 7 | 434.656,00 | 36.221,33 | 89.409,00 | 7.450,75 | 524.065 | 43.672,08 |
| 8 | 464.044,00 | 38.670,33 | 95.454,00 | 7.954,50 | 559.498 | 46.624,83 |
Lønregulering
Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.