Din løn som regionalt ansat
Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for regionalt ansatte akademikere.
Kandidater- Cand.mag., cand.scient., biblio., cand.oecon.agro., cand.hort., cand.ling.merc., cand.pæd., mag.art., mag.scient., cand.ling., m.fl. Trin 4-6,8 (Trin 4 er 2 årig)
Bachelores - (BA. og BS.) aflønnes på Trin 1-6.
Bibliotekarer med afgangseksamen fra Det informationsvidenskabelige Akademi (DB) Trin 1-5,7
Andre - Cand.phil., cand.interpret. Trin 2-7. Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse.
Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse. Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½ år.
Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn (Løn ekskl. pensionsbidrag). Dette betyder, at de 18,58 % pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.
Basisløn og pension pr. 1. april 2024
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2024 | ||||||
Løn | Pension | Total | ||||
ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 18,58% | incl. løn og pensionsbidrag | ||||
Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. |
1 | 313.849,00 | 26.154,08 | 58.313,00 | 4.859,42 | 372.162 | 31.013,50 |
2 | 327.448,00 | 27.287,33 | 60.840,00 | 5.070,00 | 388.288 | 32.357,33 |
4 | 360.719,00 | 30.059,92 | 67.022,00 | 5.585,17 | 427.741 | 35.645,08 |
4 | 360.719,00 | 30.059,92 | 67.022,00 | 5.585,17 | 427.741 | 35.645,08 |
5 | 384.183,00 | 32.015,25 | 71.381,00 | 5.948,42 | 455.564 | 37.963,67 |
6 | 403.594,00 | 33.632,83 | 74.988,00 | 6.249,00 | 478.582 | 39.881,83 |
7 | 414.013,00 | 34.501,08 | 76.924,00 | 6.410,33 | 490.937 | 40.911,42 |
8 | 442.004,00 | 36.833,67 | 82.124,00 | 6.843,67 | 524.128 | 43.677,33 |
Lønregulering
Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.