Din løn som regionalt ansat
Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for regionalt ansatte akademikere.
Kandidater: Cand.mag., cand.scient., biblio., cand.oecon.agro., cand.hort., cand.ling.merc., cand.pæd., mag.art., mag.scient., cand.ling., m.fl. Trin 4-6,8 (Trin 4 er 2-årig)
Bachelorer: (BA. og BSc.) aflønnes på Trin 1-6.
Bibliotekarer med afgangseksamen fra Det informationsvidenskabelige Akademi (DB): Trin 1-5,7
Andre: Cand.phil., cand.interpret. Trin 2-7. Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse.
Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse. Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½ år.
Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn (Løn ekskl. pensionsbidrag). Dette betyder, at de 20,57 % pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.
Basisløn og pension pr. 1. november 2025
| Trin | Løn årl. | Løn mdl. | Pension årl. (20,57%) | Pension mdl. | Total årl. | Total mdl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321.776,00 | 26.814,67 | 66.189,00 | 5.515,75 | 387.965 | 32.330,42 |
| 2 | 335.718,00 | 27.976,50 | 69.057,00 | 5.754,75 | 404.775 | 33.731,25 |
| 3 | 369.830,00 | 30.819,17 | 76.074,00 | 6.339,50 | 445.904 | 37.158,67 |
| 4 | 369.830,00 | 30.819,17 | 76.074,00 | 6.339,50 | 445.904 | 37.158,67 |
| 5 | 393.886,00 | 32.823,83 | 81.022,00 | 6.751,83 | 474.908 | 39.575,67 |
| 6 | 413.788,00 | 34.482,33 | 85.116,00 | 7.093,00 | 498.904 | 41.575,33 |
| 7 | 424.469,00 | 35.372,42 | 87.313,00 | 7.276,08 | 511.782 | 42.648,50 |
| 8 | 453.168,00 | 37.764,00 | 93.217,00 | 7.768,08 | 546.385 | 45.532,08 |
Lønregulering
Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.