Se basisløn, tillæg og pension for ph.d.-stipendiater ansat på et universitet. Satser pr. 1. november 2025
Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.
Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.
Staten - skalaløn (Ph.d.)
Overenskomstlønninger pr. 1. november 2025
Tillægget er ikke-pensionsgivende
| Trin | Nettoløn | Pension (samlet 18,07%)* | Total | Feriepenge | ||||
| årlig | månedlig | årlig | månedlig | årlig | månedlig | årlig | månedlig | |
| 4 | 356.301,00 | 29.691,75 | 64.384,00 | 5.365,33 | 420.685,00 | 35.057,08 | 47.220,29 | 3.935,02 |
| 5 | 384.003,00 | 32.000,25 | 69.389,00 | 5.782,42 | 453.392,00 | 37.782,67 | 50.891,58 | 4.240,97 |
| 6 | 409.267,00 | 34.105,58 | 73.955,00 | 6.162,92 | 483.222,00 | 40.268,50 | 54.239,83 | 4.519,99 |
| 8 | 434.160,00 | 36.180,00 | 78.453,00 | 6.537,75 | 512.613,00 | 42.717,75 | 57.538,88 | 4.794,91 |
Ikke-pensionsgivende tillæg
| Tillæg | Årlig | Månedlig |
|---|---|---|
| Tillæg trin 4 * | 18.612,00 | 1.551,00 |
| Tillæg trin 5 * | 18.612,00 | 1.551,00 |
| Tillæg trin 6 * | 18.612,00 | 1.551,00 |
| Tillæg trin 8 * | 18.612,00 | 1.551,00 |
Får du nok i løn?
Som medlem af DM får du grundig rådgivning om løn. Vi tjekker din kontrakt og hjælper med at stille de rigtige krav til din arbejdsgiver.
Arbejdsmarked og karriereveje for ph.d.'er
Få overblik over, hvad det indebærer at gå i gang med en ph.d. og hvilke vilkår du har som ph.d.-studerende.