Her finder du information om løn og ansættelse for ansatte ved landbrugs- og erhvervsskoler.
Undervisningstillæg på landbrugs- og erhvervsskoler
Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra d. 1. november 2025
| Undervisningtillæg til Adjunk/lektor tillæg |
Grundbeløb 01.04.2012 |
Nettotillæg til udbetaling |
Samlet bidrag til pension 18,07 |
Bruttoløn inkl. pension |
| Undervisnings anciennitet |
||||
| 1. år | 38000 | 47.466,79 | 8.577,25 | 56.044,04 |
| 3.955,57 | 714,77 | 4.670,34 | ||
| 2. år | 38000 | 47.466,79 | 8.577,25 | 56.044,04 |
| 3.955,57 | 714,77 | 4.670,34 | ||
| 3. år | 50000 | 62.456,30 | 11.285,85 | 73.742,15 |
| 5.204,69 | 940,49 | 6.145,18 | ||
| 4. år | 50000 | 62.456,30 | 11.285,85 | 73.742,15 |
| 5.204,69 | 940,49 | 6.145,18 | ||
| 5. år | 50000 | 62.456,30 | 11.285,85 | 73.742,15 |
| 5.204,69 | 940,49 | 6.145,18 | ||
| 6. år | 50000 | 62.456,30 | 11.285,85 | 73.742,15 |
| 5.204,69 | 940,49 | 6.145,18 | ||
| 7. år og følgende år |
72500 | 90.561,64 | 16.364,49 | 106.926,12 |
| 7.546,80 | 1.363,71 | 8.910,51 |