Her finder du information om løn og ansættelse for ansatte ved landbrugs- og erhvervsskoler.
Undervisningstillæg på landbrugs- og erhvervsskoler
Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra d. 1. april 2025
Undervisningtillæg til Adjunk/lektor tillæg |
Grundbeløb 01.04.2012 |
Nettotillæg til udbetaling |
Samlet bidrag til pension 18,07 |
Bruttoløn inkl. pension |
Undervisnings anciennitet |
||||
1. år | 38000 | 46.857,61 | 8.467,17 | 55.324,78 |
3.904,80 | 705,60 | 4.610,40 | ||
2. år | 38000 | 46.857,61 | 8467,17 | 55.324,78 |
3.904,80 | 705,60 | 4.610,40 | ||
3. år | 50000 | 61.654,75 | 11.141,01 | 72.795,76 |
5.137,90 | 928,42 | 6.066,31 | ||
4. år | 50000 | 61.654,75 | 11.141,01 | 72.795,76 |
5.137,90 | 928,42 | 6.066,31 | ||
5. år | 50000 | 61.654,75 | 11.141,01 | 72.795,76 |
5.137,90 | 928,42 | 6.066,31 | ||
6. år | 50000 | 61.654,75 | 11.141,01 | 72.795,76 |
5.137,90 | 928,42 | 6.066,31 | ||
7. år og følgende år |
72500 | 89.399,39 | 16.154,47 | 105.533,86 |
7.499,95 | 1.346,21 | 8.796,15 |