Leder ansat i staten
Din løn som chef består af en grundløn samt de tillæg, du har forhandlet dig frem til. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.
Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v.
Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.
Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 procent. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.
Grundløn og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.
Satser for grundløn i staten
Årligt grundbeløb (1. oktober 2023-niveau) | |||||
Grundbeløb | løn pr. år | ||||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
Gruppe 1 | 521.094 | 575.745 | 604.051 | 667.402 | Kontorchefer og lign. |
Gruppe 2 | 592.911 | 704.880 | 687.301 | 817.095 | Afdelingschefer, vicedirektører og lign. |
Gruppe 3 | 797.263 | 924.185 | Afdelingschefer i departementer, styrelsesdirektører og lign. |
||
Gruppe 4 | 891.980 | 1.033.981 | Afdelingschefer i departementer, styrelsesdirektører og lign. |
Grundløn for chefer ansat i klassificerede stillinger
Lønramme | Trin | Basisløn (31. marts 2012) |
Løn pr. år 1. oktober 2023 |
36 | 49 | 471.781 | 546.887 |
37 | 50 | 521.094 | 604.051 |
38 | 51 | 592.911 | 687.301 |
39 | 52 | 650.993 | 754.629 |
40 | 53 | 728.408 | 844.368 |
41 | 54 | 821.385 | 952.147 |
42 | 55 | 925.652 | 1.073.013 |
42+ | 986.678 | 1.143.754 |
Din lønrammeindplacering afhænger af stillingens tyngde:
Lønramme 36: Chefkonsulent med personaleledelse: Mindre lederstillinger/teamledere
Lønramme 37: Kontorchefer og lignende
Lønramme 38 og 39: Afdelingschefer, vicedirektører m.m.
Lønramme 39 og 40: Styrelsesdirektører
Lønramme 41 til 42+: Departementschefer