Se udviklingen i reguleringsprocenterne på det kommunale område.
Grundniveau (31. marts 2000) | 1 |
1. april 2000-niveau | 1,018559 |
1. april 2001-niveau | 1,040662 |
1. oktober 2001-niveau | 1,051157 |
1. april 2002-niveau | 1,061566 |
1. april 2003-niveau | 1,083422 |
1. august 2003-niveau | 1,08868 |
1. oktober 2003-niveau | 1,092675 |
1. april 2004-niveau | 1,109523 |
1. august 2004-niveau | 1,120038 |
1. okt. 04/apr. 05-niveau | 1,124454 |
1. januar 2006-niveau | 1,140138 |
1. oktober 2006-niveau | 1,151539 |
1. april 2007-niveau | 1,160535 |
1. oktober 2007-niveau | 1,165293 |
1. april 2008-niveau | 1,212953 |
1. oktober 2008-niveau | 1,230783 |
1. april 2009-niveau | 1,233114 |
1. oktober 2009-niveau | 1,246995 |
1. april 2010-niveau | 1,248812 |
1. januar 2012-niveau | 1,268904 |
1. oktober 2012-niveau | 1,270735 |
1.april 2013-niveau | 1,277089 |
1. oktober 2013-niveau | 1,278546 |
1. januar 2014-niveau | 1,284900 |
1. oktober 2014-niveau | 1,292955 |
1. april 2015 | 1,305367 |
1. oktober 2015 | 1,311333 |
1. januar 2016 | 1,317798 |
1. oktober 2016 | 1,329131 |
1. januar 2017 | 1,344646 |
1. oktober 2017 | 1,346860 |
1. april 2018 | 1,361675 |
1. oktober 2018 | 1,377253 |
1. april 2019 | 1,377253 |
1. oktober 2019 | 1,390861 |
1. januar 2020 | 1,412411 |
1. april 2020 | 1,417798 |
1. oktober 2020 | 1,428511 |
1. april 2021 | 1,442796 |
1. oktober 2021 | 1,456933 |
1. oktober 2022 | 1,494018 |
1. april 2023 | 1,498304 |
1. oktober 2023 | 1,516971 |
1. april 2024 | 1,577650 |
1. oktober 2024 | 1,598159 |
Pension
Pensionsbidraget er 18,78 procent.
Reguleringsberegner
DM har udviklet en reguleringsberegner så du nemt kan omregne løn og tillæg.