Spring menu over
Del artikel:

Se udviklingen i reguleringsprocenterne på det kommunale område.

Pension

Pensionsbidraget er 21,00 procent.

31.03.2000 Gr. 1,000000 0,0000%
01.04.2000 1,018559 1,8559%
01.04.2001 1,040662 4,0662%
01.10.2001 1,051157 5,1157%
01.04.2002 1,061566 6,1566%
01.04.2003 1,083422 8,3422%
01.08.2003 1,088680 8,8680%
01.10.2003 1,092675 9,2675%
01.04.2004 1,109523 10,9523%
01.08.2004 1,120038 12,0038%
01.10.2004 1,124454 12,4454%
01.04.2005 1,124454 12,4454%
01.01.2006 1,140138 14,0138%
01.10.2006 1,151539 15,1539%
01.04.2007 1,160535 16,0535%
01.10.2007 1,165293 16,5293%
01.04.2008 1,212953 21,2953%
01.10.2008 1,230783 23,0783%
01.04.2009 1,233114 23,3114%
01.10.2009 1,246995 24,6995%
01.04.2010 1,248812 24,8812%
01.04.2011 1,248812 24,8812%
01.01.2012 1,268904 26,8904%
01.10.2012 1,270735 27,0735%
01.04.2013 1,277089 27,7089%
01.10.2013 1,278546 27,8546%
01.01.2014 1,284900 28,4900%
01.10.2014 1,292955 29,2955%
01.04.2015 1,305367 30,5367%
01.10.2015 1,311333 31,1333%
01.01.2016 1,317798 31,7798%
01.04.2016 1,317798 31,7798%
01.10.2016 1,329131 32,9131%
01.01.2017 1,344646 34,4646%
01.10.2017 1,346860 34,6860%
01.04.2018 1,361675 36,1675%
01.10.2018 1,377253 37,7253%
01.04.2019 1,377253 37,7253%
01.10.2019 1,390861 39,0861%
01.01.2020 1,412411 41,2411%
01.04.2020 1,417798 41,7798%
01.10.2020 1,428511 42,8511%
01.04.2021 1,442796 44,2796%
01.10.2021 1,456933 45,6933%
01.10.2022 1,494018 49,4018%
01.04.2023 1,498304 49,8304%
01.10.2023 1,516971 51,6971%
01.04.2024 1,577650 57,7650%
01.10.2024 1,598159 59,8159%
01.10.2025 1,602921 60,2921%
01.11.2025 1,614627 61,4627%
01.04.2026 1,653378 65,3378%

 

Reguleringsberegner

DM har udviklet en reguleringsberegner så du nemt kan omregne løn og tillæg.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje