Spring menu over

Løn i kommunerne - DSL

Del artikel:

På områder, hvor DM DSL’s medlemmer følger en kollektivt aftalt lønskala, eller hvor der for en gruppe ansatte er aftalt særlige stillingsbestemte tillæg, er der lavet løntabeller.

Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse – normalt 37 timer pr. uge – og at muligheden for at fravælge den sidste del af bidraget til pension ikke bliver benyttet.

Gruppe 0-4 - Løntilllægsgrupper

Løntrin 1. november 2025

 

 

Dispositionstillæg

1. november 2025 Pensionsgivende 18,17 % ordning

Grundbeløb
31-03-2000
Nettoløn
Eksklusive pension (år.)
Nettoløn
Eksklusive pension (mdl.)
Total
Inklusive pension (år.)
Total
Inklusive pension (mdl.)
 
Dispositionsstillæg 17.000,00 27.448,66 2.287,39 32.436,08 2.703,01

Grundløn for Jordbrugsteknologer – Trin 28

Overenskomstlønninger pr. 1. november 2025

 
 
             
  Løn Pension Velliv Total 
  Løn ekskl. pensionsbidrag Samlet bidrag 17,87 % Incl. løn og pensionsbidrag
Trin Årl. Mdl. Årl. Mdl. Årl. Mdl.
0 367.164,81 30.597,07 65.612,00 5.467,67 432.777 36.064,73
1 371.674,80 30.972,90 66.418,00 5.534,83 438.093 36.507,73
2 374.795,63 31.232,97 66.976,00 5.581,33 441.772 36.814,30
3 379.305,62 31.608,80 67.782,00 5.648,50 447.088 37.257,30
4 382.424,44 31.868,70 68.339,00 5.694,92 450.763 37.563,62
             
             

Grundløn for Professionsbachelorer i Natur og Kulturformidling 

– Trin 33 
+ tillæg
Overenskomstlønninger pr. 1. november 2025

Gruppe Løn (Årl.) Løn (Mdl.) Pension 18,17 % (Årl.) Pension (Mdl.) Total (Årl.) Total (Mdl.)
0 399960,87 33.330,07 72.673,00 6.056,08 472.634 39.386,16
Tillæg 807,31 67,28 147,00 12,25 954 79,53
1 402.445,78 33.537,15 73.124,00 6.093,67 475.570 39.630,81
Tillæg 807,31 67,28 147,00 12,25 954 79,53
2 404.727,25 33.727,27 73.539,00 6.128,25 478.266 39.855,52
Tillæg 807,31 67,28 147,00 12,25 954 79,53
3 408.022,70 34.001,89 74.138,00 6.178,17 482.161 40.180,06
Tillæg 807,31 67,28 147,00 12,25 954 79,53
4 410.302,55 34.191,88 74.552,00 6.212,67 484.855 40.404,55
Tillæg 807,31 67,28 147,00 12,25 954 79,53

Grundløn for  Skov- og Urbane Landskabsingeniører (tidligere Have og Park)  

Trin 36 + tillæg (3000 kr.)
Overenskomstlønninger pr. 1. november 2025

Gruppe  Løn (Årl.) Løn (Mdl.) Pension 18,17 % (Årl.) Pension (Mdl.) Total (Årl.) Total (Mdl.)
0 420.116,26 35.009,69 76.335,00 6.361,25 496.451 41.370,94
Tillæg 4.843,88 403,66 807,31 1.210,97 2.018,28 168,19
1 422.481,69 35.206,81 76.765,00 6.397,08 499.247 41.603,89
Tillæg 4.843,88 403,66 880,00 73,33 5.724 476,99
2 424.131,83 35.344,32 77.065,00 6.422,08 501.197 41.766,40
Tillæg 4.843,88 403,66 880,00 73,33 5.724 476,99
3 426.497,26 35.541,44 77.495,00 6.457,92 503.992 41.999,36
Tillæg 4.843,88 403,66 880,00 73,33 5.724 476,99
4 428.140,16 35.678,35 77.793,00 6.482,75 505.933 42.161,10
Tillæg 4.843,88 403,66 880,00 73,33 5.724 476,99

Grundløn for Skov- og Urbane Landskabsingeniører

med væsentlige administrative kompetencer

Trin 42 + tillæg (6000 kr.)
Overenskomstlønninger pr. 1. november 2025

Gruppe Løn (Årl.) Løn (Mdl.) Pension 18,17 % (Årl.) Pension (Mdl.) Total (Årl.) Total (Mdl.)
0 467.302,12 38.941,84 84.909,00 7.075,75 552.211 46.017,59
Tillæg 9.687,76 807,31 1.760,00 146,67 11.448 953,98
1 467.302,12 38.941,84 84.909,00 7.075,75 552.211 46.017,59
Tillæg 9.687,76 807,31 1.760,00 146,67 11.448 953,98
2 467.302,12 38.941,84 84.909,00 7.075,75 552.211 46.017,59
Tillæg 9.687,76 807,31 1.760,00 146,67 11.448 953,98
3 467.302,12 38.941,84 84.909,00 7.075,75 552.211 46.017,59
Tillæg 9.687,76 807,31 1.760,00 146,67 11.448 953,98
4 467.302,12 38.941,84 84.909,00 7.075,75 552.211 46.017,59
Tillæg 9.687,76 807,31 1.760,00 146,67 11.448 953,98

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje