På områder, hvor DM DSL’s medlemmer følger en kollektivt aftalt lønskala, eller hvor der for en gruppe ansatte er aftalt særlige stillingsbestemte tillæg, er der lavet løntabeller.
Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse – normalt 37 timer pr. uge – og at muligheden for at fravælge den sidste del af bidraget til pension ikke bliver benyttet.
Gruppe 0-4 - Løntilllægsgrupper
Dispositionstillæg
1.april 2026 Pensionsgivende 18,17 % ordning
| Grundbeløb | Nettoløn | Total | |||
| Eksklusive pension | Inklusive pension | ||||
| 31-03-2000 | årl. | mdl. | årl. | mdl. | |
| Dispositionstillæg | 17.000,00 | 28.107,43 | 2.342,29 | 33.214,55 | 2.767,88 |
Grundløn for Jordbrugsteknologer – Trin 28
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2026
| Løn | Pension Velliv | Total | ||||
| Løn ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 17,87 % | Incl. løn og pensionsbidrag | ||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. |
| 0 | 375.976,75 | 31.331,40 | 67.187,00 | 5.598,92 | 443.164 | 36.930,31 |
| 1 | 380.594,98 | 31.716,25 | 68.012,00 | 5.667,67 | 448.607 | 37.383,92 |
| 2 | 383.790,72 | 31.982,56 | 68.583,00 | 5.715,25 | 452.374 | 37.697,81 |
| 3 | 388.408,95 | 32.367,41 | 69.409,00 | 5.784,08 | 457.818 | 38.151,50 |
| 4 | 391.602,61 | 32.633,55 | 69.979,00 | 5.831,58 | 461.582 | 38.465,13 |
Grundløn for Professionsbachelorer i Natur og Kulturformidling
– Trin 33
+ tillæg
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2026
| Løn | Pension Velliv | Total | |||||
| Løn ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 18,17 % | Incl. løn og pensionsbidrag | |||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | |
| 0 | 409559,92 | 34.129,99 | 74.417,00 | 6.201,42 | 483.977 | 40.331,41 | |
| Tillæg | 826,69 | 68,89 | 150,00 | 12,50 | 977 | 81,39 | |
| 1 | 412.104,47 | 34.342,04 | 74.879,00 | 6.239,92 | 486.983 | 40.581,96 | |
| Tillæg | 826,69 | 68,89 | 150,00 | 12,50 | 977 | 81,39 | |
| 2 | 414.440,69 | 34.536,72 | 75.304,00 | 6.275,33 | 489.745 | 40.812,06 | |
| Tillæg | 826,69 | 68,89 | 150,00 | 12,50 | 977 | 81,39 | |
| 3 | 417.815,23 | 34.817,94 | 75.917,00 | 6.326,42 | 493.732 | 41.144,35 | |
| Tillæg | 826,69 | 68,89 | 150,00 | 12,50 | 977 | 81,39 | |
| 4 | 420.149,80 | 35.012,48 | 76.341,00 | 6.361,75 | 496.491 | 41.374,23 | |
| Tillæg | 826,69 | 68,89 | 150,00 | 12,50 | 977 | 81,39 | |
Grundløn for Skov- og Urbane Landskabsingeniører (tidligere Have og Park)
Trin 36 + tillæg (5200 kr.)
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2026
| Løn | Pension Velliv | Total | ||||
| Løn ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 18,17 % | Incl. løn og pensionsbidrag | ||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. |
| 0 | 430.199,04 | 35.849,92 | 78.167,00 | 6.513,92 | 508.366 | 42.363,84 |
| Tillæg | 8.597,57 | 716,46 | 1.432,93 | 2.149,39 | 3.582,32 | 298,53 |
| 1 | 432.621,23 | 36.051,77 | 78.607,00 | 6.550,58 | 511.228 | 42.602,35 |
| Tillæg | 8.597,57 | 716,46 | 1.562,00 | 130,17 | 10.160 | 846,63 |
| 2 | 434.310,99 | 36.192,58 | 78.914,00 | 6.576,17 | 513.225 | 42.768,75 |
| Tillæg | 8.597,57 | 716,46 | 1.562,00 | 130,17 | 10.160 | 846,63 |
| 3 | 436.733,19 | 36.394,43 | 79.354,00 | 6.612,83 | 516.087 | 43.007,27 |
| Tillæg | 8.597,57 | 716,46 | 1.562,00 | 130,17 | 10.160 | 846,63 |
| 4 | 438.415,51 | 36.534,63 | 79.660,00 | 6.638,33 | 518.076 | 43.172,96 |
| Tillæg | 8.597,57 | 716,46 | 1.562,00 | 130,17 | 10.160 | 846,63 |
Grundløn for Skov- og Urbane Landskabsingeniører
med væsentlige administrative kompetencer
Trin 42 + tillæg ( kr.) 12.300,-
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2026
| Løn | Pension Velliv | Total | ||||
| Løn ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 18,17 % | Incl. løn og pensionsbidrag | ||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. |
| 0 | 467.302,12 | 38.941,84 | 84.909,00 | 7.075,75 | 552.211 | 46.017,59 |
| Tillæg | 19.859,91 | 1.654,99 | 3.609,00 | 300,75 | 23.469 | 1.955,74 |
| 1 | 467.302,12 | 38.941,84 | 84.909,00 | 7.075,75 | 552.211 | 46.017,59 |
| Tillæg | 19.859,91 | 1.654,99 | 3.609,00 | 300,75 | 23.469 | 1.955,74 |
| 2 | 467.302,12 | 38.941,84 | 84.909,00 | 7.075,75 | 552.211 | 46.017,59 |
| Tillæg | 19.859,91 | 1.654,99 | 3.609,00 | 300,75 | 23.469 | 1.955,74 |
| 3 | 467.302,12 | 38.941,84 | 84.909,00 | 7.075,75 | 552.211 | 46.017,59 |
| Tillæg | 19.859,91 | 1.654,99 | 3.609,00 | 300,75 | 23.469 | 1.955,74 |
| 4 | 467.302,12 | 38.941,84 | 84.909,00 | 7.075,75 | 552.211 | 46.017,59 |
| Tillæg | 19.859,91 | 1.654,99 | 3.609,00 | 300,75 | 23.469 | 1.955,74 |