Se udviklingen i reguleringsprocenterne på det regionale område.
Grundniveau (31. marts 2000) | 1 |
1. april 2000-niveau | 1,018559 |
1. april 2001-niveau | 1,040662 |
1. oktober 2001-niveau | 1,051157 |
1. april 2002-niveau | 1,061566 |
1. april 2003-niveau | 1,083422 |
1. august 2003-niveau | 1,08868 |
1. oktober 2003-niveau | 1,092675 |
1. april 2004-niveau | 1,109523 |
1. august 2004-niveau | 1,120038 |
1. okt. 04/apr. 05-niveau | 1,124454 |
1. januar 2006-niveau | 1,140138 |
1. oktober 2006-niveau | 1,151539 |
1. april 2007-niveau | 1,160535 |
1. oktober 2007-niveau | 1,165293 |
1. april 2008-niveau | 1,212953 |
1. oktober 2008-niveau | 1,230783 |
1. april 2009-niveau | 1,233114 |
1. oktober 2009-niveau | 1,248979 |
1. april 2010-niveau | 1,248979 |
1. januar 2012-niveau | 1,268328 |
1. oktober 2012-niveau | 1,270028 |
1. april 2013-niveau | 1,276378 |
1. oktober 2013-niveau | 1,278092 |
1. januar 2014-niveau | 1,284442 |
1. oktober 2014 | 1,293653 |
1. april 2015 | 1,306072 |
1. oktober 2015 | 1,308896 |
1. januar 2016 | 1,315364 |
1. oktober 2016 | 1,324715 |
1. januar 2017 | 1,340239 |
1. oktober 2017 | 1,344105 |
I forbindelse med OK18 er der aftalt nyt grundbeløbsniveau i regioner til niveau 31. marts 2018:
Grundniveau (31. marts 2018) | 1 |
1. oktober 2018 | 1,020238 |
1. april 2019 | 1,020238 |
1. oktober 2019 | 1,028075 |
1. januar 2020 | 1,045075 |
1. april 2020 | 1,049075 |
1. oktober 2020 | 1,053224 |
1. april 2021 | 1,061123 |
1. oktober 2021 | 1,064474 |
1. oktober 2022 | 1,083866 |
1. januar 2023 | 1,091976 |
1. oktober 2023 | 1,097220 |
1. april 2024 | 1,141,109 |
1. oktober 2024 | 1,156,970 |
Pension
Pensionsbidraget er 18,58 procent.
Reguleringsberegner
DM har udviklet en reguleringsberegner så du nemt kan omregne løn og tillæg.