Løn og tillæg i staten inkl. feriepenge pr. 11. november 2025
Her er oversigten over basisløn og tillæg.
I ansøgningen skal der også være midler til at betale ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) og AUB (Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag). Begge er arbejdsgiverens bidrag.
ATP er på 198,00 kr./måned ved fuldtidsansættelse (2026-sats)
AUB er på 220,00 kr./måned (2026-sats)
| Løn og tilæg i staten inkl. Feriepenge | |||||||
| Pr. 1. november 2025 | |||||||
| Løn | Pension | Feriepenge | |||||
| ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 18,07 % | ||||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | |
| 1 | 326.022,00 | 27.168,50 | 58.912,00 | 4.909,33 | 43.207,42 | 3.600,62 | |
| 2 | 339.762,00 | 28.313,50 | 61.395,00 | 5.116,25 | 45.028,38 | 3.752,36 | |
| 4 | 356.301,00 | 29.691,75 | 64.384,00 | 5.365,33 | 47.220,29 | 3.935,02 | |
| 4 | 356.301,00 | 29.691,75 | 64.384,00 | 5.365,33 | 47.220,29 | 3.935,02 | |
| 5 | 384.003,00 | 32.000,25 | 69.389,00 | 5.782,42 | 50.891,58 | 4.240,97 | |
| 6 | 409.267,00 | 34.105,58 | 73.955,00 | 6.162,92 | 54.239,83 | 4.519,99 | |
| 7 | 414.501,00 | 34.541,75 | 74.900,00 | 6.241,67 | 54.933,46 | 4.577,79 | |
| 8 | 434.160,00 | 36.180,00 | 78.453,00 | 6.537,75 | 57.538,88 | 4.794,91 | |
Faste tillæg
| Adjunk/postdoc/forsker | ||||||
| Løn | Pension | Feriepenge | ||||
| ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 18,07 % | |||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. |
| 1 | 61.582,00 | 5.131,83 | 11.128,00 | 927,33 | 8.161,42 | 680,12 |
| Lektorer/seniorforsker | ||||||
| Løn | Pension | Feriepenge | ||||
| ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 18,07 % | |||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. |
| 1 | 114.023,00 | 9.501,92 | 20.604,00 | 1.717,00 | 15.111,38 | 1.259,28 |
| Forfremmelsesprogram til professor | ||||||
| Løn | Pension | Feriepenge | ||||
| ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 18,07 % | |||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. |
| 1 | 56.757,00 | 4.729,75 | 10.256,00 | 854,67 | 7.521,96 | 626,83 |
| Professor | ||||||
| Løn | Pension | Feriepenge | ||||
| ekskl. pensionsbidrag | Samlet bidrag 18,07 % | |||||
| Trin | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. | Årl. | Mdl. |
| 1 | 64.205,00 | 5.350,42 | 11.602,00 | 966,83 | 8.509,04 | 709,09 |
tillæg til lønramme 37 (evt. 38)