Løn og tillæg i staten inkl. feriepenge pr. 1. april 2024
Her er oversigten over basisløn og tillæg.
A | B | Feriepenge | ||
Trin | Anc. | Anc. | pr. år | pr. md. |
1 | 38.427,50 | 3.202,29 | ||
2 | 1. år | 40.047,00 | 3.337,25 | |
4 | 1. år | 2. år | 41.996,38 | 3.499,70 |
4 | 2. år | 3. år | 41.996,38 | 3.499,70 |
5 | 3. år | 4. år | 45.261,50 | 3.771,79 |
6 | 4. år | 5. år | 48.239,38 | 4.019,95 |
7 | 6. år | 48.856,25 | 4.071,35 | |
8 | 5. år | 7. år | 51.173,50 | 4.264,46 |
Faste tillæg
Adjunkt/postdoc/projektforsker * | |||||||||
Tillæg | Pension, eget bidrag |
Pension, samlet bidrag 17,1 % |
Løn inkl. pensionsbidrag |
Feriepenge | |||||
pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. |
55.911 | 4.659,25 | 3.187 | 265,58 | 9.561 | 796,75 | 65.472 | 5.456,00 | 7.387,25 | 615,60 |
Lektorer/seniorforsker * | |||||||||
Tillæg | Pension, eget bidrag |
Pension, samlet bidrag 17,1 % |
Løn inkl. pensionsbidrag |
Feriepenge | |||||
pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. |
103.523 | 8.626,92 | 5.901 | 491,75 | 17.702 | 1.475,17 | 121.225 | 10.102,08 | 13.678,00 | 1.139,83 |
Professor ** | |||||||||
Tillæg | Pension, eget bidrag |
Pension, samlet bidrag 17,1 % |
Løn inkl. pensionsbidrag |
Feriepenge | |||||
pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. |
58.293 | 4.857,75 | 3.323 | 276,92 | 9.968 | 830,67 | 68.261 | 5.688,42 | 7.702,00 | 641,83 |
Professor mso * | |||||||||
Tillæg | Pension, eget bidrag |
Pension, samlet bidrag 17,1 % |
Løn inkl. pensionsbidrag |
Feriepenge | |||||
pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. | pr. år | pr. md. |
194.726 | 16.227,17 | 11.099 | 924,92 | 33.298 | 2.774,83 | 228.024 | 19.002,00 | 25.728,13 | 2.144,01 |
* = årligt tillæg til grundløbsforløb 4-6,8
** = tillæg til lønramme 37 (evt. 38)