Reservefonden er DM’s strejkekasse. Midlerne fra fonden kan anvendes til økonomisk støtte til arbejdsstandsning ved strejke, blokade eller lockout og fungerer som konfliktberedskab inden for DM’s interesseområde.
Fonden yder også advokatbistand ved uoverensstemmelse overfor arbejdsgiver om løn- og arbejdsforhold. Desuden kan fonden støtte andre medlemsorganisationer i konfliktsituationer.
Reservefondens beholdning af værdipapirer forvaltes af MPIM (MP Investment Management A/S), som er AkademikerPensions kapitalforvalter og 100 % ejet af AkademikerPension. Investeringerne overholder AkademikerPensions ansvarlighedskrav, og foretages i henhold til DM's Reservefonds investerings- og ansvarlighedspolitik.
Hvis du ønsker yderligere indsigt i DM's investeringer, er du velkommen til at sende en mail til okonomikontoret@dm.dk
Hvorfor investeringspolitik?
Investerings- og ansvarlighedspolitikken udstikker rammerne for, hvordan fondens midler forvaltes, så der kan opnås bedst muligt afkast ift. det besluttede risikoniveau.
Diagrammet viser, hvordan DM’s investeringsportefølje er fordelt mellem aktier og de forskellige typer af obligationer. Der vises ikke absolutte beløb af hensyn til DM's forhandlingsposition i en konfliktsituation.
Søjlerne viser afkast i procent (år-til-dato) for porteføljen sammenlignet med udviklingen i porteføljens benchmark.
Typer af aktiver, DM investerer i
Herunder vises de forskellige typer af aktiver, som DM investerer i, og hvor stor en andel af aktivklasserne, som har et målt CO2-tal. Aktieporteføljens samlede CO2-udledning er holdt op mod benchmark. Tabellens sidste del viser den aktuelle andel af grønne investeringer holdt op mod 2025- og 2030-målsætningerne.
Dato | Aktivklasse | Aktiver med målt CO2 tal |
CO2 tons pr. investeret mio. kr. |
Andel af grønne investeringer |
|||
Porte- føljen |
Bench- mark |
Porte- føljen |
Mål- sætning |
||||
2025 | 2030 | ||||||
31-12-2023 | Stats- og realkreditobligationer | 0% | 6,3% | ||||
31-12-2023 | Investment grade obligationer | 86% | 3,4% | ||||
31-12-2023 | High yield obligationer | 71% | 3,2% | ||||
31-12-2023 | Emerging markets obligationer | 7% | 2,4% | ||||
31-12-2023 | Aktier | 99% | 40,4 | 59,5 | 7,3% | ||
31-12-2023 | Samlet portefølje | 5,4% | 7,0% | 20,0% |
Du kan læse mere om de bagvedliggende definitioner her:
Variabel | Forklaring |
CO2 tons udledning | CO2 tons udledningen viser scope 1+2+3 fra den enkelte investering i forhold til DM's andel af selskabet. Scope 1=direkte (eksempelvis olie, gas, benzin) Scope 2=indirekte (eksempelvis el og fjernvarme) Scope 3=indirekte fra forbrug |
Benchmark | Benchmark er et sammenligneligt markedsindeks, som er repræsentativt for investeringsområdet. Følgende benchmark anvendes: Statsobligationer: Nordea Markets Government Bond Denmark Index Realkreditobligationer: Nordea MTG Callable Investment grade obligationer: ICE BofA US Corporate Index High yield obligationer: ICE BofA US High Yield Index Emerging markets obligationer: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Aktier: MSCI ACWI Net Total Return USD Index |
Andel af grønne aktier | Definitionen af grønne aktier i porteføljen kommer fra MSCI, hvor AkademikerPension anvender faktoren "Environmental Impact solution - Maximum percentage of revenue". |
Andel af grønne obligationer | Definitionen af grønne obligationer kommer fra Bloomberg, hvor AkademikerPension anvender en indikator, som viser, om de enkelte obligationsudstedelser er med til at finansiere grønne projekter. |
Definition af aktier | AkademikerPension anvender GICS sektor niveau 3 (industries). |
Definition af obligationer | AkademikerPension anvender Merrill Sector Class 3. |
Investeret beløb | DM's investerede beløb vist i procent af porteføljens samlede værdi. (Der vises ikke absolutte beløb af hensyn til DM's forhandlingsposition i en konfliktsituation). |
Ansvarlighed i investeringerne
På AkademikerPensions hjemmeside kan du finde uddybende om blandt andet ansvarlighed i investeringerne samt om eksklusioner og observationer.