Her er forskerne med de højeste lønninger på IT-Universitetet i København
Årslønnen er opgjort i kroner for 2025 og dækker den samlede aflønning inklusive pension samt eventuelle engangsvederlag og øvrige tillæg.
| Årsløn (kr.) | ||
| 1. | Bent Krakauer Flyvbjerg | 2.331.983 |
| 2. | Claus Brabrand | 1.293.997 |
| 3. | Carsten Elmar Schürmann | 1.279.126 |
| 4. | Steffen Dalsgaard | 1.120.017 |
| 5. | Kasper Støy | 1.115.245 |
| 6. | Dan Witzner Hansen | 1.107.859 |
| 7. | Andrzej Wasowski | 1.096.723 |
| 8. | Thore Husfeldt | 1.055.563 |
| 9. | Yvonne Gisela Dittrich | 1.051.700 |
| 10. | Anna Katarina Arnfred Vallgårda | 1.051.133 |
Relateret indhold
05. maj
Eksterne midler går ofte hånd i hånd med høje forskerlønninger
05. maj
Så meget tjener lederne på universiteterne
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på Aalborg Universitet
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på Aarhus Universitet
05. maj