Her er forskerne med de højeste lønninger på Aalborg Universitet
Årslønnen er opgjort i kroner for 2025 og dækker den samlede aflønning inklusive pension samt eventuelle engangsvederlag og øvrige tillæg.
| Årsløn (kr.) | ||
| 1. | Petar Popovski | 1.481.244 |
| 2. | Frede Blaabjerg | 1.460.157 |
| 3. | Tine Jess | 1.368.507 |
| 4. | Christian Søndergaard Jensen | 1.327.692 |
| 5. | Kim Guldstrand Larsen | 1.283.585 |
| 6. | Michael Slavensky Dahl | 1.255.779 |
| 7. | Jens Martin Scherpe | 1.252.013 |
| 8. | Thomas Graven-Nielsen | 1.234.689 |
| 9. | Per Nikolaj Bukh | 1.178.082 |
| 10. | Thomas Baltzer Moeslund | 1.176.226 |
Relateret indhold
05. maj
Eksterne midler går ofte hånd i hånd med høje forskerlønninger
05. maj
Så meget tjener lederne på universiteterne
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på Aarhus Universitet
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på Copenhagen Business School
05. maj