Så meget tjener lederne på universiteterne
Årslønnen er opgjort i kroner for 2025 og dækker den samlede aflønning inklusive pension samt eventuelle engangsvederlag og øvrige tillæg.
Rektorer
| Årsløn | Månedsløn | |||
| 1 | David Dreyer Lassen | KU | 2.282.399 | 178.827 |
| 2 | Brian Bech Nielsen | AU | 2.094.311 | 174.526 |
| 3 | Anders Overgaard Bjarklev | DTU | 2.007.448 | 167.287 |
| 4 | Per Michael Johansen | AAU | 1.937.542 | 161.461 |
| 5 | Jens Ringsmose | SDU | 1.899.779 | 158.314 |
| 6 | Hans Peter Møllgaard | CBS | 1.882.969 | 156.914 |
| 7 | Per Mikael Bruun Brockhoff | ITU | 1.820.967 | 151.747 |
| 8 | Rasmus Antoft | RUC | 1.761.985 | 146.832 |
Note: Rasmus Antofts løn er for 2026, da han tiltrådte som rektor 1. marts 2026.
Universitetsdirektører
| Årsløn | Månedsløn | |||
| 1 | Søren Munk Skydsgaard | KU | 1.897.887 | 145.764 |
| 2 | Thomas Buchvald Vind | SDU | 1.799.957 | 149.996 |
| 3 | Claus Nielsen | DTU | 1.796.549 | 149.712 |
| 4 | Arie Dirk Boon | CBS | 1.761.376 | 146.781 |
| 5 | Søren Lind Christiansen | AAU | 1.739.184 | 144.932 |
| 6 | Kristian Thorn | AU | 1.728.136 | 144.011 |
| 7 | Henrik Zobbe | RUC | 1.508.347 | 127.441 |
| 8 | Georg Dam Prahl Steffensen | ITU | 1.357.374 | 113.115 |
Prorektorer
| Årsløn | Månedsløn | |||
| 1 | Christine Nellemann | DTU | 1.842.158 | 153.513 |
| 2 | Berit Eika | AU | 1.723.961 | 143.663 |
| 3 | Kristian Cedervall Lauta | KU | 1.690.905 | 119.330 |
| 4 | Helle Waagepetersen | SDU | 1.652.021 | 137.668 |
| 5 | Inger Askehave | CBS | 1.644.703 | 137.059 |
| 6 | Anne Marie Kanstrup | AAU | 1.627.434 | 135.619 |
| 7 | Jakob Grue Simonsen | ITU | 1.206.725 | 100.560 |
| 8 | Bjørn Thomassen | RUC | 1.113.921 | 99.796 |
| 9 | Eva Ran Hoffmann | KU | 711.265 | 118.617 |
Noter:
1. Helle Waagepetersen er fratrådt posten pr. 1. marts 2026 i forbindelse med jobskifte til DTU.
2. Eva Ran Hoffmann fra KU og Bjørn Thomassen fra RUC har ikke været ansat som prorektorer i hele 2025.
Eva Ran Hoffmann tiltrådte som prorektor den 1. juli 2025. Hendes årsløn dækker derfor kun en del af året og er ikke direkte sammenlignelig med prorektorer, der har været ansat hele året. Den oplyste månedsløn viser de faste løndele som prorektor.
Bjørn Thomassen tiltrådte som konstitueret prorektor den 1. maj 2025 og var forinden ansat som professor. Hans årsløn for 2025 dækker derfor både perioden som professor og som prorektor og er ikke direkte sammenlignelig med øvrige prorektorer. Den oplyste månedsløn for Bjørn Thomassen er for december 2025 og viser de faste løndele som prorektor.
3. Der er ikke overensstemmelse mellem månedsløn og årsløn for lederne på Københavns Universitet. Det skyldes, at månedsbeløbene alene viser de faste løndele for den enkelte leder, herunder basisløn, faste lokale tillæg, pensionsbidrag og åremålstillæg.
Årstotalerne for 2025 er højere, fordi de også omfatter lokale engangsvederlag og øvrige engangsudbetalte løntillæg. Disse engangsudbetalinger indgår i den samlede årsløn, men fremgår ikke af de opgjorte månedsbeløb.
Forskellen mellem månedsløn og årsløn skyldes således udelukkende engangsudbetalinger.