Her er forskerne med de højeste lønninger på Aarhus Universitet
Årslønnen er opgjort i kroner for 2025 og dækker den samlede aflønning inklusive pension samt eventuelle engangsvederlag og øvrige tillæg.
| Årsløn (kr.) | ||
| 1. | Alfred Michael Spormann | 1 .743.555 |
| 2. | Lene Warner Thorup Boel | 1 .528.733 |
| 3. | Morten Ørregaard Nielsen | 1.521.966 |
| 4. | Niels Haldrup | 1.397.448 |
| 5. | Signe Normand | 1.360.862 |
| 6. | Ole Christian Ingemann Hansen | 1.310.773 |
| 7. | Klaus Butterbach-Bahl | 1.275.695 |
| 8. | Preben Bo Mortensen | 1 .262.854 |
| 9. | Mette Neville | 1 .262.498 |
| 10. | Daniel Marinus F van Aalten | 1 .256.966 |
Relateret indhold
05. maj
Eksterne midler går ofte hånd i hånd med høje forskerlønninger
05. maj
Så meget tjener lederne på universiteterne
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på Aalborg Universitet
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på Copenhagen Business School
05. maj