Her er forskerne med de højeste lønninger på Copenhagen Business School
Årslønnen er opgjort i kroner for 2025 og dækker den samlede aflønning inklusive pension samt eventuelle engangsvederlag og øvrige tillæg.
| Årsløn (kr.) | ||
| 1. | Lars Heje Pedersen | 1.952.867 |
| 2. | José J Patacas De Aragão Mata | 1.864.990 |
| 3. | Kasper Meisner Nielsen | 1.697.641 |
| 4. | Nicolai Juul Foss | 1.561.444 |
| 5. | Bjørn Nybo Jørgensen | 1.548.820 |
| 6. | Adam Lindgreen | 1.548.169 |
| 7. | Jan Birkelund Mouritsen | 1.534.011 |
| 8. | Jesper Rangvid | 1.464.749 |
| 9. | Eva Boxenbaum | 1.451.714 |
| 10. | Andreas Rasche | 1.408.799 |
Relateret indhold
Relateret indhold
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på Danmarks Tekniske Universitet
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på IT-Universitetet i København
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på Københavns Universitet
05. maj
Her er forskerne med de højeste lønninger på Roskilde Universitet
05. maj